Lundens Live-auktioner

Seneste afsluttede auktioner

Titel Slut dato/tid Højeste byder Højeste bud Billede
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden RSD 2015 43.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden StaldMilito 19.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden abba 7.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden eventeksperten 77.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Spring 41.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden 429 110.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden mb 15.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Ronaldo 32.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Ronaldo 40.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden abba 18.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Anonymous 12.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Fylla 23.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Kim madsen 100.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden CEG 60.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Lachri 4.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Thomsen 35.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Fylla 16.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden Mariababe 4.000,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden PONG 2.500,00 kr.
2 år 2 måneder 3 dage 9 timer siden RSD 2015 33.500,00 kr.